Distribusi matakuliah merupakan daftar matakuliah yang akan diajarkan pada setiap semester. Deskripsi matakuliah dapat diunduh di sini. Setiap matakuliah sudah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah bisa diunduh dengan meng-klik matakuliah yang diinginkan, sebagai salah satu bentuk kesiapan dosen dalam mengajar serta memudahkan mahasiswa dalam mempersiapkan perkuliahan. RPS akan diperbaharui setiap menjelang pembukaan semester dengan memperhatikan kemutakhiran keilmuan setelah melalui penyelarasan bersama dosen sejawat dalam rumpun keilmuan dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
Berikut adalah distribusi matakuliah Program Studi Perbankan Syari'ah (PBS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep.
- DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester I
No | Kode | Matakuliah | sks | |
1 | INS1107 | Pancasila | 2 | |
2 | INS1109 | Bahasa Indonesia | 3 | |
3 | INS2106 | Bahasa Arab | 3 | |
4 | INS2107 | Bahasa Inggris | 3 | |
5 | INS2108 | Pengantar Studi Islam | 2 | |
6 | INS2104 | Studi al-Qur’an | 2 | |
7 | INS3101 | Kepesantrenan | 2 | |
8 | INS3102 | Logika | 2 | |
9 | PBS2101 | Pengantar Ekonomi & Bisnis Islam | 2 | |
10 | INS1108 | Kewarganegaraan | 2 | |
Total Jumlah SKS | 23 | |||
Semester II
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | INS2201 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
2 | INS2203 | Filsafat Ilmu | 3 |
3 | INS1201 | Tauhid (Ilmu Kalam) | 2 |
4 | INS2205 | Studi Hadis | 2 |
5 | INS1206 | Pedagogi | 2 |
6 | PBS1202 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
7 | INS2210 | Aplikasi Komputer | 3 |
8 | INS2209 | Retorika | 2 |
9 | INS1210 | IAD/ISD/IBD | 3 |
10 | INS1202 | Fiqh | 2 |
Total Jumlah SKS | 24 |
Semester III
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | EBI1307 | Human Relation | 2 |
2 | PBS1304 | Qowaid Fiqih Ekonomi | 2 |
3 | PBS1303 | Bank dan Lembaga keuangan Syariah | 3 |
4 | PBS2307 | Kajian Ayat Ekonomi | 2 |
5 | INS2302 | Akhlak Tasawuf | 2 |
6 | PBS1323 | Statistik Ekonomi | 3 |
7 | INS1303 | Ushul Fiqh | 2 |
8 | EBI1301 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
9 | PBS1305 | Manajemen Bisnis Syariah | 2 |
10 | PBS1306 | Manajemen SDM Syariah | 2 |
11 | PBS2308 | Kajian Hadits Ekonomi | 2 |
Total Jumlah SKS | 24 |
Semester IV
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | PBS1409 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
2 | EBI1410 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 |
3 | EBI1408 | Fiqih Muamalah | 3 |
4 | PBS2410 | Matematika Ekonomi | 2 |
5 | EBI1410 | Metodologi Penelitian Bisnis | 2 |
6 | EBI1403 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
7 | PBS1411 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
8 | EBI1402 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
9 | INS1404 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
10 | PBS1412 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 2 |
Total Jumlah SKS | 23 |
Semester V
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | PBS1503 | Manajemen Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan | 3 |
2 | INS1505 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
3 | PBS2514 | Komunikasi Bisnis | 2 |
4 | PBS1515 | Budgeting/Penganggaran | 2 |
5 | PBS2516 | PPL 1 (di Bank Wakaf Mikro) | 4 |
6 | PBS1517 | Manajemen Pemasaran Syariah | 2 |
7 | EBI1506 | Manajemen Kreativitas & Inovasi | 2 |
8 | PBS2518 | Manajemen Zakat & Wakaf | 3 |
Total Jumlah SKS | 21 |
Semester VI
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | PBS1619 | Manajemen Investas dan Pasar Modal Syariah | 3 |
2 | EBI2604 | Ekonometrika | 2 |
3 | EBI2609 | Neuroekonomik | 2 |
4 | PBS1620 | Auditing Bank Syariah | 3 |
5 | PBS1621 | Analisa Laporan Keuangan Bank | 2 |
6 | PBS2625 | PPL 2 (di Perbankan) | 3 |
Pilihan matakuliah hanya 4 sks | |||
Ekonomi Kontemporer | 2 | ||
Studi Fatwa DSN MUI | 2 | ||
Manajemen. Operasional Koperasi | 2 | ||
Desain Kontrak Perjanjian Bisnis syariah | 2 | ||
Total Jumlah SKS | 19 |
Semester VII
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | INS3703 | Dunia Islam Kontemporer | 2 |
2 | INS3704 | Orientalisme & Oksidentalisme | 3 |
3 | INS1711 | Seminar Proposal | 4 |
4 | PBS2722 | Penyelesaian sengketa Syariah | 3 |
Total Jumlah SKS | 12 |
Semester VIII
No | Kode | Matakuliah | sks |
1 | INS1812 | P2M | 4 |
2 | INS1813 | Skripsi | 6 |
Total Jumlah SKS | 10 |